| Диапазон отопительной мощности, кВт | 4,0 – 9,0 |
| КПД, % | 85 |
| Стороны обзора | фронтальная, левая / правая |
| Ширина фронтальной части каминной топки, мм | 675 |
| Высота фронтальной части каминной топки, мм | 410 |
| Диаметр входа внешнего воздуха, мм | 150 |
| Диаметр дымохода, мм | 200 |
Вы можете задать вопрос по работе магазина или спросить о интересующем вас товаре. Наши специалисты вам помогут.