Корпус каминной топки изготовлен из чугуна высшего качества, а основание из качественной стали.
Топку очень удобно и просто эксплуатировать.
Значительные параметры нагрева каминной печи делают ее идеальным устройством для отопления вашего дома. Отличительные особенности:
• Чугунная конструкция печи
• Удобная подкладка топлива в печь
• Регулируемый воздухозаборник для горения
• Имеется вторичный дожиг
• Прекрасный вид на огонь через большую стеклянную дверцу
На рисунке показан вклад с панелями без декоративных жалюзи.
Гарантия: 5 лет
Производитель | KFD |
Страна производитель | Польша |
Мощность номинальная | 14.5 (кВт) |
Коэффициент полезного действия | 76.0 (%) |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Дрова |
Материал топки | Чугун |
Тип топки | Закрытая |
Форма стекла топки | Угловое |
Система очистки стекла | Обдув стекла потоком воздуха |
Камера двойного сгорания | Да |
Гарантийный срок | 60 (мес) |
ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ | |
---|---|
Ширина | 825.0 (мм) |
Высота | 766.0 (мм) |
Глубина | 426.0 (мм) |
Диаметр дымохода | 200.0 (мм) |
КОМПЛЕКТАЦИЯ | |
Зольник | Да |
Инструкция по эксплуатации | Да |
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
Материал топочной | Чугун |
Номинальная мощность | 14.5 кВт |
Вторичный дожиг газов | есть |
Конструкция | Боковое остекление |
Название серии | ECO LUX |
Площадь отопления | 70 м? |
Высота рамки | 526 мм |
Вес изделия | 149 кг |
Ширина стекла | 743 мм |
Шибер (поворотная задвижка) | есть |
Подвод воздуха извне | есть или в опции |
Зольный ящик | есть |
КПД | 76 % |
Материал корпуса | Чугун |
Подача воздуха на стекло | есть |
Открытие дверей | Всторону |
Объем отопления | 190 м? |
Высота стекла | 377 мм |
Вы можете задать вопрос по работе магазина или спросить о интересующем вас товаре. Наши специалисты вам помогут.